Explanation: Each team is listed with its record, overall score differential, and its ratings. Brief explanations of the ratings follow.
In order to increase early-season stability, the three main rankings, the improved RPI, and the college pseudopoll include priors based on the previous season final predictive ratings and occasionally incorporating preseason predictions of various major publications. The other rankings for college sports do not include priors, and thus can be wildly unstable early in the year. A team whose rankings are affected by this prior is noted with a P following its rankings.

Full Ranking

                                                                 STANDARD   MED LIKELY  PREDICTIVE  IMPRVD RPI     RPI       PAIRWISE   PSEUDOPOLL    SCORING     OFFENSE     DEFENSE 
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
MICHIGAN                  10   0   0   947   677  1.569  2.058    1  2.079    1  2.288    1  2.622    1 0.6590    1 0.7435    1 1.0000    1  7.619   71  3.621    1  2.964    4  2.281 P
ARIZONA                    9   0   0   804   612  1.464  2.151    2  2.046    2  2.262    5  2.138    2 0.6449    6 0.6839    2 0.9973    3  7.393   94  3.606    6  2.413   10  1.863 P
NEBRASKA                  11   0   0   922   751  0.826  1.421    7  1.848    7  1.997   21  1.520    3 0.6309    3 0.6981    3 0.9945    7  6.879  177  3.544   28  1.532   21  1.507 P
DUKE                      10   0   0   868   596  1.385  1.927    3  2.018    3  2.222    3  2.294    4 0.6290    7 0.6807    4 0.9918    2  7.421  240  3.498    9  2.120    2  2.469 P
VANDERBILT                10   0   0   954   729  0.769  1.024   10  1.687   10  1.800   19  1.582    5 0.6253    8 0.6727   10 0.9753   11  6.709   15  3.702    8  2.278   53  0.886 P
GONZAGA                   10   1   0  1011   725  1.650  2.604    5  1.932    5  2.105    2  2.490    6 0.6234   13 0.6480   11 0.9726    4  7.353  155  3.563    3  2.582    3  2.398 P
BYU                        9   1   0   849   661  1.180  1.805   11  1.680   11  1.793    6  1.896    7 0.6222    2 0.7050    7 0.9836   10  6.779  146  3.571   11  2.023   11  1.769 P
IOWA STATE                10   0   0   917   643  1.250  1.670    4  1.942    4  2.121    4  2.196    8 0.6159   16 0.6386    5 0.9890    5  7.254   79  3.616    5  2.515    8  1.877 P
MICHIGAN STATE             9   1   0   765   621  1.204  2.080    8  1.748    8  1.880   13  1.720    9 0.6149    4 0.6880    6 0.9863    9  6.814  330  3.414   55  1.210    6  2.229 P
UCONN                     10   1   0   869   680  1.350  2.608    6  1.882    6  2.049    7  1.858   10 0.6149    9 0.6684    9 0.9781    6  7.059  312  3.437   36  1.440    5  2.275 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
USC                        9   1   0   895   785  0.583  0.915   18  1.371   18  1.426   48  1.020   11 0.6120   10 0.6612   12 0.9699   21  6.045   30  3.676   25  1.600  111  0.440 P
SAINT MARY'S               9   1   0   810   635  0.616  0.877   19  1.344   21  1.383   32  1.291   12 0.6088    5 0.6875   24 0.9370   19  6.110  269  3.479   69  1.040   20  1.542 P
PURDUE                    10   1   0   931   738  1.121  1.917    9  1.735    9  1.861    9  1.806   13 0.6085   17 0.6385    8 0.9808    8  6.831  211  3.524   18  1.736    9  1.877 P
NORTH CAROLINA             9   1   0   811   647  0.818  1.484   13  1.513   13  1.601   26  1.405   14 0.5949   15 0.6401   14 0.9644   16  6.369  205  3.526   46  1.346   23  1.464 P
ALABAMA                    7   3   0   931   809  1.611  3.347   12  1.546   12  1.655   10  1.792   15 0.5947   19 0.6350   17 0.9562   12  6.569    4  3.779    2  2.839   71  0.744 P
KANSAS                     8   3   0   823   713  1.371  2.935   15  1.497   14  1.584   15  1.672   16 0.5926   11 0.6520   15 0.9616   15  6.443  311  3.437   52  1.255    7  2.090 P
SMU                        9   2   0   975   849  0.628  1.351   29  1.138   28  1.266   43  1.070   17 0.5919   18 0.6379   28 0.9260   31  5.795   85  3.611   44  1.368   65  0.773 P
YALE                      11   1   0  1047   853  0.082  0.363   38  1.006   42  1.070   81  0.700   18 0.5914   42 0.6017   58 0.8438   49  5.419   58  3.635   60  1.103  134  0.298 P
HOUSTON                   10   1   0   860   635  0.786  1.151   14  1.498   16  1.570   11  1.767   19 0.5907   43 0.6011   13 0.9671   14  6.465  359  3.345   74  0.993    1  2.541 P
UTAH STATE                 9   1   0   845   676  0.486  0.674   25  1.268   27  1.294   39  1.137   20 0.5906   23 0.6260   33 0.9123   26  5.899  170  3.549   56  1.174   36  1.100 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
LSU                        9   1   0   885   706  0.439  0.730   28  1.187   29  1.265   34  1.210   21 0.5904   32 0.6181   26 0.9315   28  5.868   83  3.612   30  1.513   51  0.907 P
UCF                        8   1   0   792   676  0.380  0.711   33  1.101   33  1.218   55  0.959   22 0.5896   26 0.6244   20 0.9479   35  5.690   38  3.664   32  1.488  114  0.431 P
UC SAN DIEGO               9   1   0   844   716  0.089  0.334   53  0.940   52  1.011   87  0.669   23 0.5876   25 0.6250   53 0.8575   59  5.250   81  3.614   76  0.978  122  0.360 P
TEXAS TECH                 7   3   0   819   723  1.143  2.198   27  1.252   25  1.303   24  1.442   24 0.5869   12 0.6482   25 0.9342   23  5.973  187  3.537   38  1.428   24  1.455 P
NEW MEXICO                 8   2   0   821   699  0.496  0.969   48  0.956   50  1.040   59  0.904   25 0.5858   21 0.6295   45 0.8795   50  5.393  129  3.581   63  1.074   74  0.734 P
ILLINOIS                   8   3   0   966   787  1.262  2.451   20  1.343   19  1.413   12  1.735   26 0.5856   24 0.6251   18 0.9534   17  6.249   67  3.626   10  2.096   27  1.374 P
OKLAHOMA STATE             9   1   0   898   773  0.496  0.809   22  1.312   22  1.359   49  1.019   27 0.5856   47 0.5976   19 0.9507   25  5.918   16  3.700   21  1.709  126  0.329 P
COLORADO                   9   1   0   884   770  0.311  0.623   30  1.131   30  1.248   58  0.914   28 0.5851   35 0.6138   21 0.9452   33  5.725   27  3.683   29  1.527  132  0.301 P
ARKANSAS                   8   2   0   881   725  1.099  2.179   17  1.388   17  1.470   22  1.501   29 0.5839   22 0.6261   23 0.9397   18  6.230   51  3.650   13  1.968   40  1.035 P
TULSA                     10   1   0   990   767  0.253  0.533   37  1.032   38  1.111   62  0.894   30 0.5826   34 0.6155   54 0.8548   44  5.541   40  3.662   40  1.414  118  0.374 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
ST. BONAVENTURE           10   2   0   927   825  0.079  0.644   62  0.833   61  0.881  114  0.412   31 0.5826   14 0.6434   56 0.8493   67  5.002  199  3.531  127  0.372  110  0.453 P
AUBURN                     8   3   0   951   845  1.089  2.831   21  1.331   20  1.404   30  1.302   32 0.5806   31 0.6190   30 0.9205   20  6.077   33  3.674   17  1.873   76  0.730 P
ARIZONA STATE              9   2   0   888   810  0.586  1.592   23  1.271   23  1.317   68  0.868   33 0.5789   46 0.5981   27 0.9288   32  5.768  122  3.585   66  1.056   83  0.680 P
GEORGE MASON              10   1   0   874   714  0.028  0.396   47  0.958   51  1.028   72  0.782   34 0.5783   33 0.6175   52 0.8603   53  5.365  306  3.446  125  0.399   33  1.165 P
SETON HALL                10   1   0   842   678  0.352  0.879   24  1.269   24  1.308   40  1.111   35 0.5776   39 0.6096   29 0.9233   30  5.854  340  3.396  109  0.531   13  1.691 P
LOUISVILLE                 9   1   0   943   681  1.016  1.432   16  1.491   15  1.574    8  1.834   36 0.5771   41 0.6083   16 0.9589   13  6.505   31  3.675    7  2.410   30  1.257 P
IOWA                       8   2   0   781   629  0.818  1.660   31  1.110   31  1.235   27  1.349   37 0.5757   28 0.6208   22 0.9425   29  5.857  295  3.457   72  1.009   14  1.689 P
BELMONT                   10   1   0   943   751 -0.029  0.241   55  0.889   54  0.944   71  0.804   38 0.5750   75 0.5641   65 0.8247   62  5.209  108  3.593   70  1.023   93  0.585 P
SAINT LOUIS                9   1   0   909   701  0.266  0.434   40  1.000   39  1.092   33  1.226   39 0.5745   44 0.6008   51 0.8630   37  5.628   50  3.653   22  1.704   70  0.748 P
OKLAHOMA                   7   3   0   847   751  0.871  2.104   39  1.003   37  1.123   42  1.079   40 0.5745   54 0.5850   48 0.8712   42  5.557   90  3.608   45  1.362   62  0.795 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
VIRGINIA TECH              9   2   0   916   810  0.487  1.058   35  1.064   35  1.175   69  0.866   41 0.5741   20 0.6325   31 0.9178   39  5.590  109  3.592   62  1.082   87  0.650 P
BAYLOR                     7   2   0   799   715  0.647  1.076   36  1.035   36  1.146   44  1.067   42 0.5722   71 0.5674   36 0.9041   38  5.609    9  3.748   12  1.971  157  0.163 P
VILLANOVA                  8   2   0   804   681  0.561  1.543   42  0.975   44  1.062   36  1.150   43 0.5699   36 0.6111   40 0.8932   43  5.543  239  3.499   75  0.978   28  1.323 P
BUFFALO                    9   1   0   782   712 -0.411  0.137   88  0.623   88  0.644  189 -0.076   44 0.5696   56 0.5825   88 0.7616   99  4.537  112  3.589  164  0.129  230 -0.281 P
ST. JOHN'S                 6   3   0   800   657  1.159  1.737   44  0.971   40  1.077   16  1.671   45 0.5690   30 0.6194   41 0.8904   34  5.714  101  3.600   16  1.921   25  1.420 P
VIRGINIA                   9   1   0   871   675  0.507  0.809   26  1.257   26  1.299   31  1.294   46 0.5669   63 0.5754   32 0.9151   24  5.929   96  3.603   27  1.557   41  1.031 P
SANTA CLARA                8   3   0   887   775  0.619  1.075   56  0.871   55  0.944   64  0.888   47 0.5663   27 0.6221   57 0.8466   60  5.246  100  3.602   57  1.145   89  0.630 P
FLORIDA                    6   4   0   820   722  1.412  2.859   34  1.072   34  1.197   17  1.635   48 0.5656   29 0.6199   38 0.8986   27  5.898  160  3.558   20  1.709   18  1.562 P
NEVADA                     8   3   0   851   802  0.306  0.712   73  0.711   73  0.755   93  0.589   49 0.5647   40 0.6091   61 0.8356   77  4.895  182  3.541  104  0.590   92  0.588 P
GEORGIA                    9   1   0   983   706  0.569  0.653   32  1.109   32  1.226   14  1.717   50 0.5646   70 0.5674   34 0.9096   22  6.012   11  3.728    4  2.531   52  0.903 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
TENNESSEE                  7   3   0   809   660  0.943  1.613   46  0.961   45  1.061   23  1.485   51 0.5631   50 0.5896   46 0.8767   36  5.665  206  3.526   39  1.426   19  1.545 P
WASHINGTON                 7   3   0   847   734  0.551  1.055   67  0.770   65  0.840   52  0.967   52 0.5625   78 0.5611   55 0.8521   63  5.090  227  3.511   84  0.846   37  1.088 P
CALIFORNIA                10   1   0   909   761  0.036  0.517   41  0.983   43  1.063   92  0.614   53 0.5606   52 0.5882   37 0.9014   54  5.351  166  3.552   98  0.662   97  0.566 P
MCNEESE                    9   2   0   978   719  0.433  0.711   59  0.856   59  0.913   47  1.028   54 0.5603   61 0.5761   62 0.8329   61  5.238  223  3.514   77  0.918   34  1.138 P
NORTHERN COLORADO          9   1   0   874   722 -0.374  0.092   91  0.598   94  0.585  160  0.078   55 0.5601   94 0.5481   99 0.7315  102  4.477  171  3.549  168  0.114  175  0.041 P
CALIFORNIA BAPTIST         8   3   0   831   784  0.187  1.147   77  0.684   75  0.733  121  0.374   56 0.5598   73 0.5673   78 0.7890   86  4.799  220  3.516  141  0.272  109  0.477 P
BOISE STATE                7   3   0   790   697  0.695  1.073   45  0.962  133  0.339   53  0.966   57 0.5590   37 0.6103   76 0.7945   47  5.484  270  3.479   92  0.715   32  1.217 P
SAM HOUSTON                6   3   0   777   678  0.592  1.045   90  0.609   89  0.635   95  0.566   58 0.5574   45 0.6007   79 0.7863   88  4.747   49  3.653   67  1.045  167  0.088 P
SOUTH ALABAMA              8   2   0   756   689 -0.269  0.362   96  0.550   96  0.566  190 -0.080   59 0.5569  123 0.5323  110 0.7014  112  4.316  235  3.500  218 -0.248  168  0.087 P
RICHMOND                   9   1   0   856   711 -0.111  0.335   64  0.805   64  0.858  102  0.512   60 0.5567   74 0.5661   69 0.8137   68  4.996  103  3.597   90  0.748  141  0.275 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
UTAH VALLEY                8   3   0   890   710  0.532  0.880   69  0.730   70  0.768   54  0.965   61 0.5563   38 0.6100   64 0.8274   65  5.035  224  3.513   82  0.851   38  1.080 P
NOTRE DAME                 9   3   0   928   817  0.528  1.710   51  0.947   48  1.048   66  0.873   62 0.5560   51 0.5883   49 0.8685   52  5.372  241  3.498   93  0.698   39  1.048 P
UNC WILMINGTON            10   1   0   880   734 -0.405  0.150   75  0.707   74  0.735  128  0.320   63 0.5559   83 0.5593   87 0.7644   85  4.800  251  3.493  165  0.123  102  0.518 P
WILLIAM & MARY             8   3   0   946   829  0.420  1.219   70  0.730   69  0.772  105  0.486   64 0.5555   55 0.5845   74 0.8000   78  4.891   44  3.659   73  0.994  181 -0.022 P
UCLA                       7   3   0   767   667  0.736  1.860   60  0.855   56  0.942   38  1.143   65 0.5546   72 0.5674   42 0.8877   58  5.273  275  3.476   80  0.877   26  1.409 P
MIAMI                      9   2   0   960   732  0.596  1.260   50  0.952   47  1.049   29  1.307   66 0.5538   79 0.5609   47 0.8740   41  5.576  124  3.583   33  1.487   35  1.127 P
OHIO STATE                 8   2   0   876   729  0.541  0.986   43  0.974   41  1.072   35  1.159   67 0.5536   60 0.5779   35 0.9068   45  5.534   82  3.613   34  1.464   57  0.854 P
COLORADO STATE             8   2   0   839   712  0.208  0.512   74  0.708   71  0.760   67  0.869   68 0.5530   81 0.5603   68 0.8164   69  4.986  167  3.552   78  0.915   59  0.823 P
CLEMSON                    8   3   0   900   730  0.864  1.954   49  0.953   46  1.057   28  1.333   69 0.5529   57 0.5800   50 0.8658   40  5.583  260  3.483   61  1.097   17  1.570 P
MIAMI (OH)                10   0   0   932   690 -0.578  0.050   61  0.846   63  0.874  120  0.379   70 0.5521  179 0.4931  139 0.6219   66  5.018   46  3.655   81  0.867  196 -0.108 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
HOFSTRA                    8   4   0   935   795  0.337  0.811  100  0.520   99  0.531   91  0.614   71 0.5520   48 0.5934   85 0.7699   98  4.562  226  3.513  114  0.499   75  0.730 P
WAKE FOREST                7   3   0   842   727  0.761  1.724   58  0.856   58  0.937   37  1.148   72 0.5500   89 0.5516   59 0.8411   57  5.298  107  3.595   43  1.375   48  0.920 P
BUTLER                     8   2   0   901   760  0.482  0.917   52  0.947   49  1.044   51  1.001   73 0.5497   67 0.5708   39 0.8959   48  5.428   54  3.641   37  1.429   96  0.573 P
WISCONSIN                  7   3   0   851   754  0.716  1.620   54  0.893   53  0.980   46  1.035   74 0.5493   62 0.5756   44 0.8822   56  5.306   52  3.648   31  1.492   95  0.578 P
COLUMBIA                   9   2   0   886   733 -0.154  0.773   92  0.578   91  0.589  111  0.425   75 0.5484   92 0.5498   98 0.7342   95  4.675  210  3.524  129  0.356  105  0.493 P
INDIANA                    8   3   0   942   741  0.810  1.427   57  0.867   57  0.941   20  1.529   76 0.5476   59 0.5785   43 0.8849   46  5.515  174  3.548   26  1.559   22  1.498 P
ARKANSAS STATE             7   4   0   884   873  0.065  0.931  126  0.371  124  0.372  164  0.039   77 0.5471   68 0.5692  109 0.7041  136  3.934   34  3.671  102  0.600  270 -0.522 P
AKRON                      8   3   0  1054   863  0.283  0.916   97  0.546   97  0.557   63  0.888   78 0.5468   64 0.5754   89 0.7589   87  4.768    3  3.783   14  1.955  212 -0.179 P
NORTHERN IOWA              8   2   0   736   580  0.095  0.386   79  0.658   81  0.688   83  0.694   79 0.5443   86 0.5585   86 0.7671   79  4.865  365  3.264  238 -0.374   12  1.763 P
DAYTON                     8   3   0   877   781  0.314  1.185   71  0.724   68  0.783   80  0.711   80 0.5428   84 0.5589   75 0.7973   73  4.934  189  3.537   94  0.696   77  0.726 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
SAN DIEGO STATE            5   3   0   655   612  0.637  1.298   82  0.638   82  0.684   60  0.898   81 0.5424  103 0.5411   84 0.7726   76  4.896  134  3.579   65  1.058   73  0.739 P
PACIFIC                    8   3   0   840   702  0.051  0.503  114  0.432  116  0.422  123  0.361   82 0.5420   69 0.5685   96 0.7397  116  4.230  326  3.420  193 -0.127   58  0.849 P
STANFORD                   8   2   0   823   732  0.022  0.438   78  0.670   78  0.711   98  0.533   83 0.5420  100 0.5455   66 0.8219   83  4.826   64  3.628   79  0.903  158  0.162 P
NORTH DAKOTA STATE         9   3   0   973   836 -0.091  0.283  113  0.437  115  0.422  136  0.260   84 0.5410  111 0.5388  114 0.6904  119  4.201  195  3.533  147  0.227  135  0.294 P
WYOMING                    8   2   0   880   717  0.133  0.659   87  0.623   87  0.645   70  0.812   85 0.5403   91 0.5510   77 0.7918   80  4.859  114  3.589   71  1.017   90  0.608 P
UT ARLINGTON               7   3   0   743   638  0.024  0.433  128  0.357  130  0.346  156  0.093   86 0.5401  122 0.5325  121 0.6712  134  3.945  351  3.367  271 -0.597   64  0.784 P
STEPHEN F. AUSTIN          7   2   0   721   618 -0.198  0.161  120  0.397  122  0.392  137  0.260   87 0.5400  112 0.5378  104 0.7178  122  4.156  178  3.543  144  0.270  143  0.249 P
FLORIDA ATLANTIC           8   3   0   923   784  0.139  0.397  102  0.515  102  0.517  104  0.491   88 0.5396   66 0.5711   93 0.7479  101  4.486   86  3.611   89  0.787  149  0.194 P
QUINNIPIAC                 8   3   0   873   806 -0.028  1.093   94  0.562   93  0.585  153  0.106   89 0.5393  108 0.5393   94 0.7452  107  4.404  123  3.585  138  0.293  190 -0.080 P
ILLINOIS STATE             8   3   0   893   742  0.166  0.633  101  0.516  101  0.523   78  0.729   90 0.5391  120 0.5333  106 0.7123   94  4.688  232  3.503  105  0.576   54  0.882 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
KENT STATE                 9   1   0   985   809 -0.307  0.131   81  0.653   85  0.664  133  0.270   91 0.5388  128 0.5267  100 0.7288   90  4.719    6  3.765   53  1.255  299 -0.714 P
KANSAS STATE               7   4   0   950   848  0.685  1.510   68  0.743   67  0.812   56  0.958   92 0.5387   58 0.5790   60 0.8384   64  5.049   19  3.693   24  1.614  131  0.302 P
VCU                        6   4   0   837   719  0.774  1.561   84  0.634   79  0.692   41  1.109   93 0.5382   76 0.5628   81 0.7808   72  4.949  145  3.572   54  1.239   44  0.980 P
MARSHALL                   7   4   0   874   851  0.132  0.743  116  0.421  112  0.436  142  0.211   94 0.5381   77 0.5615  105 0.7151  120  4.167   97  3.603  117  0.474  185 -0.052 P
LIPSCOMB                   6   4   0   804   738  0.194  0.979  141  0.288  141  0.285  117  0.388   95 0.5375   88 0.5574  117 0.6822  139  3.920  150  3.567  113  0.499  139  0.278 P
TEXAS A&M                  7   3   0   910   769  0.351  0.813   89  0.616   86  0.661   65  0.884   96 0.5361  136 0.5213   82 0.7781   81  4.855   41  3.661   41  1.400  120  0.369 P
NC STATE                   7   4   0   964   804  0.900  1.576   63  0.808   60  0.887   25  1.418   97 0.5346   87 0.5576   63 0.8301   55  5.314   45  3.658   15  1.922   50  0.915 P
HIGH POINT                 8   2   0   923   719 -0.175  0.218  112  0.451  111  0.446   94  0.568   98 0.5346  134 0.5235  116 0.6849  106  4.417   17  3.700   51  1.257  198 -0.120 P
MISSOURI                   9   2   0   959   778  0.029  0.730   76  0.684   76  0.728   73  0.776   99 0.5344  153 0.5122   70 0.8110   75  4.917   72  3.621   59  1.117  113  0.436 P
XAVIER                     8   3   0   862   786  0.318  1.271   66  0.774   66  0.837   88  0.668  100 0.5343   99 0.5462   67 0.8192   70  4.984  141  3.574   86  0.806  100  0.531 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
TOWSON                     6   4   0   703   682  0.245  1.134  122  0.385  120  0.393  147  0.154  101 0.5340   65 0.5733  102 0.7233  130  4.010  345  3.386  247 -0.462   66  0.770 P
MERCER                     7   3   0   825   741  0.182  1.140   99  0.529   98  0.537  146  0.157  102 0.5339   97 0.5465  101 0.7260  109  4.375   88  3.609  120  0.444  203 -0.131 P
DAVIDSON                   8   2   0   764   671  0.065  0.609   72  0.715   72  0.759  118  0.387  103 0.5336   93 0.5491   83 0.7753   82  4.836  236  3.500  149  0.219   98  0.556 P
PENN STATE                 8   3   0   892   819  0.034  1.022   93  0.564   92  0.587  106  0.469  104 0.5335  110 0.5389   72 0.8055   97  4.590   63  3.630   83  0.847  166  0.092 P
SIENA                      9   2   0   775   675 -0.476  0.187  121  0.397  119  0.399  158  0.082  105 0.5331  159 0.5094  119 0.6767  129  4.011  341  3.394  255 -0.507   86  0.670 P
ST. THOMAS-MINNESOTA       9   4   0  1014   914  0.002  0.654  127  0.361  128  0.349  130  0.286  106 0.5321  129 0.5263  127 0.6548  128  4.013  194  3.533  145  0.255  129  0.316 P
WESTERN KENTUCKY           6   3   0   746   704  0.158  0.786  108  0.456  109  0.465  144  0.183  107 0.5320  113 0.5362  113 0.6932  118  4.210   87  3.611  116  0.478  197 -0.113 P
OAKLAND                    5   6   0   927   936  0.591  2.685  140  0.292  140  0.296  135  0.265  108 0.5318   53 0.5871  137 0.6274  141  3.906    5  3.776   48  1.298  304 -0.768 P
MURRAY STATE               8   3   0   995   864  0.217  0.881   86  0.625   84  0.671   86  0.671  109 0.5307  163 0.5060  107 0.7096   84  4.805   12  3.720   35  1.448  194 -0.106 P
SOUTH FLORIDA              6   4   0   886   796  0.537  1.079   98  0.540   95  0.582   79  0.715  110 0.5306   80 0.5606   91 0.7534   91  4.704   32  3.675   49  1.290  160  0.140 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
LOYOLA MARYMOUNT           7   3   0   797   679 -0.023  0.362  129  0.354  127  0.352  140  0.235  111 0.5306  143 0.5176  123 0.6658  127  4.014  318  3.433  208 -0.201   85  0.672 P
NEW MEXICO STATE           6   3   0   662   610 -0.053  0.358  154  0.210  155  0.185  155  0.096  112 0.5297   82 0.5600  128 0.6521  155  3.729  272  3.476  204 -0.166  123  0.358 P
TCU                        6   3   0   708   603  0.671  1.532   80  0.658   77  0.719   45  1.065  113 0.5296  139 0.5187   73 0.8027   71  4.965  256  3.485   85  0.839   29  1.292 P
UAB                        7   3   0   824   705  0.222  0.777  103  0.500  104  0.509  101  0.513  114 0.5294  147 0.5166  112 0.6959  105  4.457  176  3.547  108  0.538  107  0.488 P
STONY BROOK                8   3   0   823   738 -0.120  0.433  123  0.383  123  0.374  173 -0.000  115 0.5290   95 0.5478  118 0.6795  135  3.938  261  3.483  215 -0.238  146  0.237 P
UTAH                       7   4   0   888   869  0.110  0.555  118  0.402  117  0.416  139  0.241  116 0.5279  114 0.5349   97 0.7370  125  4.060   59  3.634   99  0.637  209 -0.155 P
SEATTLE U                  8   2   0   833   653 -0.232  0.195  124  0.376  126  0.356  119  0.387  117 0.5261  177 0.4971  149 0.5945  121  4.163  250  3.493  154  0.191   94  0.583 P
MARYLAND                   6   5   0   854   886  0.334  2.688  106  0.474  105  0.500  127  0.323  118 0.5247  148 0.5153  111 0.6986  111  4.330  137  3.578  115  0.478  155  0.167 P
GEORGETOWN                 7   3   0   782   741  0.105  1.187   85  0.633   80  0.689  141  0.229  119 0.5241  102 0.5417   80 0.7836   93  4.700  169  3.551  142  0.271  150  0.187 P
GEORGE WASHINGTON          8   4   0  1042   907  0.311  0.986  107  0.465  107  0.480   74  0.769  120 0.5240  127 0.5271  103 0.7205  100  4.525   25  3.683   42  1.383  159  0.154 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
MIDDLE TENNESSEE           5   4   0   716   660  0.583  1.485  119  0.399  118  0.401  134  0.269  121 0.5237   49 0.5931  138 0.6247  123  4.153  207  3.526  151  0.209  127  0.329 P
IONA                       8   4   0   963   942 -0.116  0.891  137  0.318  137  0.321  166  0.029  122 0.5228  161 0.5071  126 0.6575  146  3.884   56  3.640  119  0.452  255 -0.395 P
MISSISSIPPI STATE          5   5   0   787   781  0.454  1.364  133  0.340  125  0.358   99  0.517  123 0.5226   98 0.5464  144 0.6082  124  4.147  140  3.575   97  0.662  119  0.372 P
WINTHROP                   7   5   0  1069   913  0.185  1.276  174  0.041  176  0.031  110  0.427  124 0.5224  115 0.5349  162 0.5589  159  3.647   26  3.683   68  1.041  214 -0.187 P
EAST TENNESSEE STATE       8   3   0   888   720 -0.154  0.288  151  0.236  152  0.206  107  0.467  125 0.5217  142 0.5177  131 0.6438  142  3.905  204  3.529  123  0.420  104  0.513 P
TARLETON STATE             7   4   0   882   803  0.128  1.167  149  0.255  153  0.204  198 -0.136  126 0.5213   85 0.5589  152 0.5863  156  3.718   93  3.606  161  0.140  256 -0.411 P
CREIGHTON                  5   5   0   746   726  0.707  2.466  111  0.452  106  0.481   77  0.731  127 0.5205  126 0.5276  141 0.6164  104  4.465  255  3.485  111  0.505   47  0.957 P
ROBERT MORRIS              8   4   0   911   842 -0.127  0.707  147  0.255  148  0.233  184 -0.059  128 0.5204  149 0.5152  130 0.6466  154  3.737  286  3.466  235 -0.362  145  0.244 P
KENTUCKY                   7   4   0   927   730  1.180  2.422   65  0.798   62  0.877   18  1.613  129 0.5204  144 0.5174   71 0.8082   51  5.381  173  3.548   23  1.644   16  1.583 P
HAWAI'I                   10   2   0   965   757 -0.357  0.254  110  0.453  114  0.430  115  0.399  130 0.5202  192 0.4852  147 0.6000  110  4.363  310  3.438  179 -0.018   61  0.816 P
TEAM                       W   L   T    PF    PA  SCHED  ELOSS  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING  RNK RATING
RHODE ISLAND               7   4   0   830   753  0.176  0.757  117  0.416  113  0.432  108  0.458  131 0.5199  137 0.5197  115 0.6877  115  4.241  280  3.471  157  0.174   72  0.742 P
UC SANTA BARBARA           8   3   0   889   802 -0.196  0.436  131  0.347  135  0.329  180 -0.031  132 0.5191  150 0.5141  125 0.6603  145  3.890  132  3.580  163  0.134  215 -0.196 P
